L
epoti durmitorskog masiva posebnu draž daje 18 ledničkih jezera, nazvanih gorske oči, na visinama iznad 1500 m. Najveće i najatraktivnije je Crno jezero. Veličanstvenosti pejzaža doprinose, pored lepote jezerskog basena i blistave vodene površine, prostrani šumski predeo koji ga okružuje i vrh Međeda, gorostasno uzdignut nad njim. Udaljeno je 2 km od planinskog gradića Žabljaka, zimskog turističkog centra Crne Gore.
Ispod je TABELA od 18 jezera, sa nadmorskom visinom i dubinom.
| Naziv jezera | Nadmorska visina (m) | Dubina (m) |
|---|---|---|
| Crno jezero | 1416 | 49.0 |
| Vražje jezero | 1411 | 10.6 |
| Riblje jezero | 1409 | 5.5 |
| Pošćansko jezero | 1487 | 3.6 |
| Modro jezero | 1609 | 3.3 |
| Valovito jezero | 1695 | 3.5 |
| Veliko škrčko jezero | 1686 | 17.2 |
| Malo škrčko jezero | 1711 | 5.9 |
| Sušićko jezero | 1150 | 5.0 |
| Jablan jezero | 1791 | 8.5 |
| Zminičko jezero | 1285 | 3.8 |
| Barno jezero | 1489 | 2.0 |
| Zabojsko jezero | 1477 | 18.8 |
| Ševarita lokva | 1693 | 4.0 |
| Zeleni vir | 2028 | 2.5 |
| Srablje jezero | 1623 | 2.5 |
| Zminje jezero | 1520 | 7.7 |
| Suva lokva | 1594 | 1.0 |



















Prelepo